KAIVONRENKAAT
Huomioitavaa!
Kaivonrenkaiden koko määritellään renkaan sisähalkaisijan mukaisesti.
Sisähalkaisija mm | Korkeus mm | Ulkohalkaisija mm | Paino n. kg/kpl | Tilavuus n. / l |
---|---|---|---|---|
600 | 250 | 730 | 75 | 70 |
600 | 500 | 730 | 150 | 141 |
600 | 1000 | 730 | 300 | 282 |
800 | 250 | 940 | 110 | 125 |
800 | 500 | 940 | 225 | 251 |
800 | 1000 | 940 | 450 | 502 |
1000 | 250 | 1170 | 170 | 196 |
1000 | 500 | 1170 | 340 | 393 |
1000 | 1000 | 1170 | 680 | 785 |
1200 | 250 | 1400 | 250 | 282 |
1200 | 500 | 1400 | 500 | 565 |
1500 | 250 | 1730 | 340 | 441 |
1500 | 500 | 1730 | 680 | 883 |
Kaivonrenkaat pohjalla
Sisähalkaisija mm | Korkeus mm | Ulkohalkaisija mm | Paino kg/kpl | Tilavuus n. l |
---|---|---|---|---|
600 | 500 | 730 | 220 | 120 |
600 | 1000 | 730 | 370 | 260 |
800 | 500 | 940 | 300 | 210 |
800 | 1000 | 940 | 550 | 460 |
1000 | 500 | 1170 | 500 | 320 |
1000 | 1000 | 1170 | 900 | 715 |
1200 | 500 | 1400 | 750 | 460 |
1500 | 500 | 1730 | 980 | 700 |
Kaipaatko lisätietoa tuotteistamme ? Me autamme mielellämme!
Betonisia kaivon- ja pohjarenkaita käytetään esimerkiksi vesi-, jätevesi-, kaapeli- ja salaojakaivoissa. Renkaissa on uurreliitos, joka voidaan tarvittaessa tiivistää. Valikoimistamme löydät myös juomavesikaivon saumoihin suositeltavan Egobon-tiivistenauhan.
Kaivonrenkaiden huullokset
Kaivonrenkaiden asennussuunta määräytyy aina kaivon käyttötarkoituksen mukaan. Juomavesikaivoissa kaivonrenkaat tulee asentaa uroshuullos ylöspäin. Jätevesikaivoissa renkaat asennetaan naarashuullos ylöspäin, ja esimerkiksi pohjallista kaivonrengasta on saatavilla ainoastaan naarashuulloksella.






KAIVONRENKAAT



Huomioitavaa!
Kaivonrenkaiden koko määritellään renkaan sisähalkaisijan mukaisesti.
Sisähalkaisija mm | Korkeus mm | Ulkohalkaisija mm | Paino n. kg/kpl | Tilavuus n. / l |
---|---|---|---|---|
600 | 250 | 730 | 75 | 70 |
600 | 500 | 730 | 150 | 141 |
600 | 1000 | 730 | 300 | 282 |
800 | 250 | 940 | 110 | 125 |
800 | 500 | 940 | 225 | 251 |
800 | 1000 | 940 | 450 | 502 |
1000 | 250 | 1170 | 170 | 196 |
1000 | 500 | 1170 | 340 | 393 |
1000 | 1000 | 1170 | 680 | 785 |
1200 | 250 | 1400 | 250 | 282 |
1200 | 500 | 1400 | 500 | 565 |
1500 | 250 | 1730 | 340 | 441 |
1500 | 500 | 1730 | 680 | 883 |
Kaivonrenkaat pohjalla
Sisähalkaisija mm | Korkeus mm | Ulkohalkaisija mm | Paino kg/kpl | Tilavuus n. l |
---|---|---|---|---|
600 | 500 | 730 | 220 | 120 |
600 | 1000 | 730 | 370 | 260 |
800 | 500 | 940 | 300 | 210 |
800 | 1000 | 940 | 550 | 460 |
1000 | 500 | 1170 | 500 | 320 |
1000 | 1000 | 1170 | 900 | 715 |
1200 | 500 | 1400 | 750 | 460 |
1500 | 500 | 1730 | 980 | 700 |
Kaipaatko lisätietoa tuotteistamme ? Me autamme mielellämme!